Opis
COMPUTHERM E230 Wi-Fi termostat je preklopno-prekidački uređaj kojim se upravlja putem interneta sa pametnog telefona ili tableta, a prvenstveno se preporučuje za upravljanje sustavima podnog i električnog grijanja. Uređajem se može jednostavno upravljati putem interneta i sučelja za upravljanje tipkama na dodir te kontinuirano provjeravati njegovo radno stanje. Uređaj nudi i mogućnost automatskog upravljanja na temelju temperature i vremena.
GRIJAĆA MREŽA je grijaći kabel postavljen na mrežu od stakloplastike, koja osigurava pravilan razmak i položaj između grijaćih kabela. Grijaća mreža HM150 proizvodi se u različitim veličinama: 1 m2 , 2,5 m2 , 5 m2 i 10 m2, koje svojim veličinama osiguravaju pokrivanje prostorija različitih dimenzija i svojstava. Proizvod se ugrađuje u fleksibilno ljepilo za pločice ili i samonivelirajuću masu za učinkovito zagrijavanje gornjeg završnog sloja - podloge.
COMPUTHERM HM150 grijaća mreža može se koristiti kao dodatno ili kao glavno grijanje u prostoriji koju želite grijati. Može se ugraditi kako kod sanacije starih podova, tako i kod postavljanja novih završnih podnih obloga. Grijanjem se upravlja pomoću termostata prikladnog za upravljanje električnim podnim grijanjima. Kako bi proizvod ispravno funkcionirao, moraju se osigurati točan napon i struja, uzimajući u obzir maksimalno opterećenje termostata.
Wifi, bežični i digitalni sobni termostati - Regulacija grijanja
Specifikacija proizvoda
WIFI SOBNI TEROSTAT | |
Zaštitni znak | COMPUTHERM |
• ID modela | E230 |
• Klasa kontrole temperature | Klasa I |
• Doprinos sezonskoj učinkovitosti grijanja prostora | 1 % |
• Raspon mjerenja temperature | 0 °C – 50 °C (u koracima od 0,1 °S) - ugrađen senzor temperature, 0 °C – 99 °C (u koracima od 0,1 °S) - senzor podne temperature |
• Točnost mjerenja temperature (podni i unutarnji temperaturni senzor) | ±0,5 °C |
• Podesivi raspon temperature | 5 °C – 99 °C (u koracima od 0,5 °S) |
• Preklopna osjetljivost | ±0,1 °C – ±1,0 °C (u koracima od 0,1 °C) |
• Raspon kalibracije temperature | ±3 °C (u koracima od 0,1 °C) |
• Napon napajanja termostata | 200-240 V AC; 50/60 Hz |
• Izlazni napon | 230 V AC; 50 Hz |
• Kapacitet opterećenja | 16 A (4 A induktivno opterećenje) |
• Radna frekvencija | Wi-Fi (b/g/n) 2,4 GHz |
• Temperatura skladištenja | -5 °C … +55 °C |
• Radna vlažnost | 5 % — 95 % bez kondenzacije |
• Zaštita od utjecaja okoliša | IP20 |
• Potrošnja energije u stanju mirovanja | max 0,5 W |
• Dimenzije | 86 x 86 x (17+33) mm |
• Težina | 175 g termostat + 60 g podni senzor temperature |
• Tip temperaturnog senzora (podni i unutarnji temperaturni senzor) | NTC 3950 K 10 kΩ na 25 °C |
GRIJAĆA MREŽA | |
Napon napajanja | 230 V AC |
Snaga | 150W/m2 |
Dužina | 5 m |
Širina | 0,5 m |
Grijaća površina | 2.5 m2 |
Ukupna snaga | 375W |
Maksimalna temperatura grijanja* | 82 °C |
Zaštita od utjecaja okoliša | IP67 |
*Maksimalna temperatura zagrijavanja je površinska temperatura proizvoda u normalnim uvjetima i u stalno uključenom stanju. |